Fargo Dam and Diversion Costs as of January 31, 2017
| Vendor Name | Approved Contract/Invoice Amount |
Liquidated | Outstanding Encumbrance |
| CASS COUNTY JOINT WATER RESOUR | 149,849,210.68 | 128,606,363.10 | 21,242,847.58 |
| ARMY CORP OF ENGINEERS | 51,929,000.00 | 51,929,000.00 | 0.00 |
| CH2M HILL ENGINEERS INC | 50,618,819.01 | 25,691,780.81 | 24,927,038.20 |
| INDUSTRIAL BUILDERS INC | 39,458,121.21 | 37,341,401.54 | 2,116,719.67 |
| HOUSTON-MOORE GROUP LLC | 35,594,042.89 | 30,472,614.35 | 5,121,428.54 |
| INDUSTRIAL CONTRACT SERVICES I | 17,583,264.19 | 16,175,870.20 | 1,407,393.99 |
| OXBOW, CITY OF | 15,371,183.60 | 14,692,799.75 | 678,383.85 |
| ASHURST LLP | 6,715,133.70 | 2,004,951.20 | 4,710,182.50 |
| DORSEY & WHITNEY LLP | 3,765,491.43 | 3,765,491.43 | 0.00 |
| JP MORGAN CHASE-LOCKBOX PROCES | 3,377,000.00 | 1,691,290.00 | 1,685,710.00 |
| CENTURYLINK | 2,586,742.00 | 2,586,742.00 | 0.00 |
| MINNESOTA DNR | 2,325,472.35 | 2,325,472.35 | 0.00 |
| LANDWEHR CONSTRUCTION INC | 2,079,376.59 | 2,048,267.31 | 31,109.28 |
| URS CORPORATION | 1,922,118.42 | 1,702,651.02 | 219,467.40 |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS | 1,732,568.75 | 1,063,096.11 | 669,472.64 |
| KENNELLY & OKEEFFE | 1,729,110.56 | 1,729,110.56 | 0.00 |
| HOUGH INCORPORATED | 1,603,909.25 | 1,215,633.53 | 388,275.72 |
| REINER CONTRACTING INC | 1,601,366.99 | 1,598,471.70 | 2,895.29 |
| ACONEX (NORTH AMERICA) INC | 1,322,146.00 | 306,856.00 | 1,015,290.00 |
| CITY OF FARGO | 1,237,950.30 | 1,192,975.41 | 44,974.89 |
| OHNSTAD TWICHELL PC | 939,423.13 | 939,423.13 | 0.00 |
| CASS COUNTY TREASURER | 932,377.32 | 932,377.32 | 0.00 |
| XCEL ENERGY | 908,800.84 | 174,255.08 | 734,545.76 |
| TERRACON CONSULTING ENGINEERS | 774,990.00 | 768,603.32 | 6,386.68 |
| MOORE ENGINEERING INC | 662,468.17 | 662,468.17 | 0.00 |
| US BANK | 626,849.03 | 626,849.03 | 0.00 |
| DUCKS UNLIMITED | 587,180.00 | 587,180.00 | 0.00 |
| HOUSTON ENGINEERING INC | 576,669.57 | 576,669.57 | 0.00 |
| ERIK R JOHNSON & ASSOCIATES | 512,363.83 | 510,910.79 | 1,453.04 |
| RED RIVER BASIN COMMISSION | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| NORTHERN TITLE CO | 484,016.00 | 484,016.00 | 0.00 |
| AT & T | 444,166.14 | 444,166.14 | 0.00 |
| 702 COMMUNICATIONS | 326,243.91 | 266,892.07 | 59,351.84 |
| BUFFALO-RED RIVER WATERSHED DI | 220,768.00 | 0.00 | 220,768.00 |
| ROBERT TRENT JONES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| AON RISK SERVICES CENTRAL, INC | 150,000.00 | 77,119.45 | 72,880.55 |
| CABLE ONE (FARGO) | 148,511.37 | 0.00 | 148,511.37 |
| PFM PUBLIC FINANCIAL MANAGEMEN | 146,460.00 | 146,460.00 | 0.00 |
| BOIS DE SIOUX WATERSHED DISTRI | 145,380.00 | 0.00 | 145,380.00 |
| NDSU BUSINESS OFFICE-BOX 6050 | 135,167.00 | 135,167.00 | 0.00 |
| AT&T NETWORK OPERATIONS | 125,238.30 | 125,238.30 | 0.00 |
| ENVENTIS | 115,685.62 | 115,685.62 | 0.00 |
| BEAVER CREEK ARCHAEOLOGY | 111,000.00 | 70,438.32 | 40,561.68 |
| UNITED STATES GEOLOGICAL SURVE | 104,600.00 | 104,600.00 | 0.00 |
| FREDRIKSON & BYRON, PA | 102,022.08 | 84,522.08 | 17,500.00 |
| PROSOURCE TECHNOLOGIES, INC | 100,000.00 | 8,324.94 | 91,675.06 |
| ULTEIG ENGINEERS INC | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| SPRINGSTED INCORPORATED | 99,365.85 | 99,365.85 | 0.00 |
| BRAUN INTERTEC CORP | 90,210.00 | 77,629.00 | 12,581.00 |
| EL ZAGAL TEMPLE HOLDING CO | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| CENTURYLINK ASSET ACCOUNTING-B | 74,195.92 | 74,195.92 | 0.00 |
| GRAY PANNELL & WOODWARD LLP | 66,300.68 | 66,300.68 | 0.00 |
| NIXON PEABODY LLC | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| IN SITU ENGINEERING | 54,800.00 | 47,973.00 | 6,827.00 |
| ADVANCED ENGINEERING INC | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| US GEOLOGICAL SURVEY | 46,920.00 | 46,920.00 | 0.00 |
| CLAY COUNTY AUDITOR | 34,180.71 | 34,180.71 | 0.00 |
| GEOKON INC | 33,815.36 | 33,815.36 | 0.00 |
| COLDWELL BANKER | 33,066.02 | 33,066.02 | 0.00 |
| WARNER & CO | 24,875.00 | 24,875.00 | 0.00 |
| XCEL ENERGY-FARGO | 16,275.85 | 16,275.85 | 0.00 |
| PRIMORIS AEVENIA INC | 16,230.00 | 16,230.00 | 0.00 |
| MOORHEAD, CITY OF | 15,062.90 | 15,062.90 | 0.00 |
| ND WATER USERS ASSOCIATN | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| BRIGGS & MORGAN PA | 12,727.56 | 12,727.56 | 0.00 |
| MAP SERVICE CENTER | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 |
| NEWMAN SIGNS INC | 5,816.00 | 0.00 | 5,816.00 |
| ONE | 3,575.00 | 3,575.00 | 0.00 |
| MCKINZIE METRO APPRAISAL | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| BNSF RAILWAY CO | 2,925.00 | 2,925.00 | 0.00 |
| FORUM COMMUNICATIONS (LEGALS) | 2,224.20 | 2,224.20 | 0.00 |
| FORUM COMMUNICATIONS (ADVERT) | 1,743.77 | 1,743.77 | 0.00 |
| NORTH DAKOTA TELEPHONE CO | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00 |
| SEIGEL COMMUNICATIONS SERVICE | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 |
| HUBER, STEVE | 1,056.43 | 1,056.43 | 0.00 |
| DEPT OF NATURAL RESOUR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| TRIO ENVIRONMENTAL CONSULTING | 747.60 | 747.60 | 0.00 |
| RED RIVER TITLE SERVICES INC | 675.00 | 675.00 | 0.00 |
| RED RIVER VALLEY COOPERATIVE A | 536.96 | 536.96 | 0.00 |
| FERRELLGAS | 496.00 | 496.00 | 0.00 |
| BROKERAGE PRINTING | 473.33 | 473.33 | 0.00 |
| DAWSON INSURANCE AGENCY | 388.52 | 388.52 | 0.00 |
| KOCHMANN, CARTER | 315.00 | 315.00 | 0.00 |
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| DONS PLUMBING | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| CURTS LOCK & KEY SERVICE INC | 138.10 | 138.10 | 0.00 |
| GOOGLE LOVEINTHEOVEN | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 71.89 | 71.89 | 0.00 |
| Grand Total: Jan 31, 2017 | 403,437,859.88 | 337,512,432.35 | 65,925,427.53 |
| Last Month: Dec 31, 2016 | 372,278,784.55 | ||
| One Month Increase | 31,159,075.33 | ||
| Daily Expenditures | 1,005,131.46 |
View PDF – Cumulative Vendor Payments Detail Fargo Dam and FM Diversion as of 2017-01-31
Views: 376
