Fargo Dam and Diversion Costs as of December 31, 2016
| Vendor Name | Approved Contract/Invoice Amount |
Liquidated | Outstanding Encumbrance |
| CASS COUNTY JOINT WATER RESOUR | 149,188,468.96 | 125,646,553.68 | 23,541,915.28 |
| ARMY CORP OF ENGINEERS | 51,929,000.00 | 51,929,000.00 | 0.00 |
| INDUSTRIAL BUILDERS INC | 39,458,121.21 | 37,031,936.05 | 2,426,185.16 |
| HOUSTON-MOORE GROUP LLC | 33,898,042.89 | 29,820,964.68 | 4,077,078.21 |
| CH2M HILL ENGINEERS INC | 27,182,819.01 | 25,691,780.81 | 1,491,038.20 |
| INDUSTRIAL CONTRACT SERVICES I | 17,570,757.39 | 16,175,870.20 | 1,394,887.19 |
| OXBOW CITY OF | 15,365,362.68 | 14,643,444.45 | 721,918.23 |
| DORSEY & WHITNEY LLP | 3,474,124.50 | 3,474,124.50 | 0.00 |
| JP MORGAN CHASE-LOCKBOX PROCES | 3,377,000.00 | 1,488,733.26 | 1,888,266.74 |
| CENTURYLINK | 2,586,742.00 | 2,586,742.00 | 0.00 |
| MINNESOTA DNR | 2,325,472.35 | 2,325,472.35 | 0.00 |
| LANDWEHR CONSTRUCTION INC | 2,079,376.59 | 2,048,267.31 | 31,109.28 |
| ASHURST LLP | 1,979,133.70 | 1,744,838.81 | 234,294.89 |
| URS CORPORATION | 1,922,118.42 | 1,696,631.02 | 225,487.40 |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS | 1,732,568.75 | 1,063,096.11 | 669,472.64 |
| KENNELLY & OKEEFFE | 1,729,110.56 | 1,729,110.56 | 0.00 |
| HOUGH INCORPORATED | 1,603,909.25 | 1,215,633.53 | 388,275.72 |
| REINER CONTRACTING INC | 1,601,366.99 | 1,598,471.70 | 2,895.29 |
| ACONEX (NORTH AMERICA) INC | 1,322,146.00 | 306,856.00 | 1,015,290.00 |
| CITY OF FARGO | 1,118,812.45 | 1,073,837.56 | 44,974.89 |
| XCEL ENERGY | 908,800.84 | 174,255.08 | 734,545.76 |
| CASS COUNTY TREASURER | 842,387.24 | 842,387.24 | 0.00 |
| OHNSTAD TWICHELL PC | 831,681.14 | 831,681.14 | 0.00 |
| TERRACON CONSULTING ENGINEERS | 774,990.00 | 768,603.32 | 6,386.68 |
| MOORE ENGINEERING INC | 662,468.17 | 662,468.17 | 0.00 |
| US BANK | 626,849.03 | 626,849.03 | 0.00 |
| DUCKS UNLIMITED | 587,180.00 | 587,180.00 | 0.00 |
| HOUSTON ENGINEERING INC | 576,669.57 | 576,669.57 | 0.00 |
| ERIK R JOHNSON & ASSOCIATES | 510,910.79 | 510,910.79 | 0.00 |
| RED RIVER BASIN COMMISSION | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| NORTHERN TITLE CO | 484,016.00 | 484,016.00 | 0.00 |
| AT & T | 444,166.14 | 444,166.14 | 0.00 |
| 702 COMMUNICATIONS | 326,243.91 | 266,892.07 | 59,351.84 |
| BUFFALO-RED RIVER WATERSHED DI | 220,768.00 | 0.00 | 220,768.00 |
| ROBERT TRENT JONES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 150,000.00 | 37,844.45 | 112,155.55 |
| CABLE ONE (FARGO) | 148,511.37 | 0.00 | 148,511.37 |
| PFM PUBLIC FINANCIAL MANAGEMEN | 146,460.00 | 146,460.00 | 0.00 |
| BOIS DE SIOUX WATERSHED DISTRI | 145,380.00 | 0.00 | 145,380.00 |
| NDSU BUSINESS OFFICE-BOX 6050 | 135,167.00 | 135,167.00 | 0.00 |
| AT&T NETWORK OPERATIONS | 125,238.30 | 125,238.30 | 0.00 |
| ENVENTIS | 115,685.62 | 115,685.62 | 0.00 |
| BEAVER CREEK ARCHAEOLOGY | 111,000.00 | 70,438.32 | 40,561.68 |
| FREDRIKSON & BYRON PA | 105,522.08 | 84,522.08 | 21,000.00 |
| UNITED STATES GEOLOGICAL SURVE | 104,600.00 | 104,600.00 | 0.00 |
| PROSOURCE TECHNOLOGIES INC | 100,000.00 | 8,324.94 | 91,675.06 |
| ULTEIG ENGINEERS INC | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| SPRINGSTED INCORPORATED | 99,365.85 | 74,301.85 | 25,064.00 |
| BRAUN INTERTEC CORP | 90,210.00 | 77,629.00 | 12,581.00 |
| EL ZAGAL TEMPLE HOLDING CO | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| CENTURYLINK ASSET ACCOUNTING-B | 74,195.92 | 74,195.92 | 0.00 |
| GRAY PANNELL & WOODWARD LLP | 66,300.68 | 66,300.68 | 0.00 |
| NIXON PEABODY LLC | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| IN SITU ENGINEERING | 54,800.00 | 47,973.00 | 6,827.00 |
| ADVANCED ENGINEERING INC | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| US GEOLOGICAL SURVEY | 46,920.00 | 46,920.00 | 0.00 |
| CLAY COUNTY AUDITOR | 34,180.71 | 34,180.71 | 0.00 |
| GEOKON INC | 33,815.36 | 33,815.36 | 0.00 |
| COLDWELL BANKER | 33,066.02 | 33,066.02 | 0.00 |
| WARNER & CO | 24,875.00 | 24,875.00 | 0.00 |
| XCEL ENERGY-FARGO | 16,275.85 | 16,275.85 | 0.00 |
| PRIMORIS AEVENIA INC | 16,230.00 | 16,230.00 | 0.00 |
| MOORHEAD CITY OF | 15,062.90 | 15,062.90 | 0.00 |
| ND WATER USERS ASSOCIATN | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| BRIGGS & MORGAN PA | 12,727.56 | 12,727.56 | 0.00 |
| MAP SERVICE CENTER | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 |
| ONE | 3,575.00 | 3,575.00 | 0.00 |
| MCKINZIE METRO APPRAISAL | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| BNSF RAILWAY CO | 2,925.00 | 2,925.00 | 0.00 |
| FORUM COMMUNICATIONS (LEGALS) | 2,224.20 | 2,224.20 | 0.00 |
| FORUM COMMUNICATIONS (ADVERT) | 1,743.77 | 1,743.77 | 0.00 |
| NORTH DAKOTA TELEPHONE CO | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00 |
| SEIGEL COMMUNICATIONS SERVICE | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 |
| HUBER STEVE | 1,056.43 | 1,056.43 | 0.00 |
| DEPT OF NATURAL RESOUR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| TRIO ENVIRONMENTAL CONSULTING | 747.60 | 747.60 | 0.00 |
| RED RIVER TITLE SERVICES INC | 675.00 | 675.00 | 0.00 |
| RED RIVER VALLEY COOPERATIVE A | 536.96 | 536.96 | 0.00 |
| FERRELLGAS | 496.00 | 496.00 | 0.00 |
| BROKERAGE PRINTING | 473.33 | 473.33 | 0.00 |
| DAWSON INSURANCE AGENCY | 388.52 | 388.52 | 0.00 |
| KOCHMANN CARTER | 315.00 | 315.00 | 0.00 |
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| DONS PLUMBING | 240 | 240 | 0.00 |
| CURTS LOCK & KEY SERVICE INC | 138.1 | 138.1 | 0.00 |
| GOOGLE LOVEINTHEOVEN | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 71.89 | 71.89 | 0.00 |
| Grand Total: Dec 31, 2016 | 372,278,784.55 | 332,400,887.49 | 39,877,897.06 |
| Last Month: Nov 30, 2016 | 369,272,517.93 | ||
| One Month Increase | 3,006,266.62 | ||
| Daily Expenditures | 100,208.89 |
View PDF – Cumulative Vendor Payments Detail Fargo Dam and FM Diversion as of 2016-12-31
Views: 328
