Fargo Dam and Diversion Costs as of May 31, 2017
| Vendor Name | Approved Contract/Invoice Amount |
Liquidated | Outstanding Encumbrance |
| CASS COUNTY JOINT WATER RESOURCE | 165,995,538.99 | 139,559,811.82 | 26,435,727.17 |
| ARMY CORP OF ENGINEERS | 53,159,000.00 | 53,159,000.00 | 0.00 |
| CH2M HILL ENGINEERS INC | 50,618,819.01 | 30,970,189.58 | 19,648,629.43 |
| INDUSTRIAL BUILDERS INC | 39,458,121.21 | 37,798,401.18 | 1,659,720.03 |
| HOUSTON-MOORE GROUP LLC | 36,969,042.89 | 31,926,795.50 | 5,042,247.39 |
| INDUSTRIAL CONTRACT SERVICES | 17,576,871.19 | 16,950,280.11 | 626,591.08 |
| OXBOW, CITY OF | 15,501,050.12 | 14,765,063.42 | 735,986.70 |
| ASHURST LLP | 6,715,133.70 | 3,182,794.13 | 3,532,339.57 |
| DORSEY & WHITNEY LLP | 4,148,295.47 | 4,148,295.47 | 0.00 |
| JP MORGAN CHASE-LOCKBOX PROCES | 3,377,000.00 | 2,105,169.80 | 1,271,830.20 |
| CENTURYLINK | 2,586,742.00 | 2,586,742.00 | 0.00 |
| MINNESOTA DNR | 2,325,472.35 | 2,325,472.35 | 0.00 |
| LANDWEHR CONSTRUCTION INC | 2,319,744.32 | 2,077,650.82 | 242,093.50 |
| URS CORPORATION | 1,922,118.42 | 1,730,992.17 | 191,126.25 |
| KENNELLY & OKEEFFE | 1,729,110.56 | 1,729,110.56 | 0.00 |
| HOUGH INCORPORATED | 1,603,909.25 | 1,215,633.53 | 388,275.72 |
| REINER CONTRACTING INC | 1,601,366.99 | 1,598,471.70 | 2,895.29 |
| CITY OF FARGO | 1,552,905.11 | 1,552,905.11 | 0.00 |
| CASS COUNTY TREASURER | 1,409,783.85 | 1,302,446.34 | 107,337.51 |
| OHNSTAD TWICHELL PC | 1,397,963.22 | 1,397,963.22 | 0.00 |
| ACONEX (NORTH AMERICA) INC | 1,322,146.00 | 306,856.00 | 1,015,290.00 |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS | 1,063,096.11 | 1,063,096.11 | 0.00 |
| XCEL ENERGY | 908,800.84 | 718,970.12 | 189,830.72 |
| TERRACON CONSULTING ENGINEERS | 828,792.49 | 817,879.92 | 10,912.57 |
| MOORE ENGINEERING INC | 662,468.17 | 662,468.17 | 0.00 |
| US BANK | 626,849.03 | 626,849.03 | 0.00 |
| DUCKS UNLIMITED | 587,180.00 | 587,180.00 | 0.00 |
| HOUSTON ENGINEERING INC | 576,669.57 | 576,669.57 | 0.00 |
| ERIK R JOHNSON & ASSOCIATES | 523,776.13 | 523,776.13 | 0.00 |
| HOFFMAN & MCNAMARA NURSERY | 519,954.74 | 0.00 | 519,954.74 |
| RED RIVER BASIN COMMISSION | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| NORTHERN TITLE CO | 484,016.00 | 484,016.00 | 0.00 |
| AT & T | 461,031.30 | 461,031.30 | 0.00 |
| SCHMIDT AND SONS CONSTRUCTION | 344,978.00 | 0.00 | 344,978.00 |
| 702 COMMUNICATIONS | 326,243.91 | 266,892.07 | 59,351.84 |
| BEAVER CREEK ARCHAEOLOGY | 276,990.00 | 139,181.90 | 137,808.10 |
| FARGO MOORHEAD METROPOLITAN | 253,858.35 | 253,858.35 | 0.00 |
| BUFFALO-RED RIVER WATERSHED DI | 220,768.00 | 0.00 | 220,768.00 |
| ROBERT TRENT JONES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| AON RISK SERVICES CENTRAL, INC | 150,000.00 | 119,508.32 | 30,491.68 |
| CABLE ONE (FARGO) | 148,511.37 | 0.00 | 148,511.37 |
| PFM PUBLIC FINANCIAL MANAGEMEN | 146,460.00 | 146,460.00 | 0.00 |
| BOIS DE SIOUX WATERSHED DISTRI | 145,380.00 | 0.00 | 145,380.00 |
| SPRINGSTED INCORPORATED | 136,903.21 | 99,365.85 | 37,537.36 |
| NDSU BUSINESS OFFICE-BOX 6050 | 135,167.00 | 135,167.00 | 0.00 |
| AT&T NETWORK OPERATIONS | 0.00 | ||
| FREDRIKSON & BYRON, PA | 105,796.12 | 102,296.12 | 3,500.00 |
| UNITED STATES GEOLOGICAL SURVE | 104,600.00 | 104,600.00 | 0.00 |
| BRAUN INTERTEC CORP | 77,629.00 | 77,629.00 | 0.00 |
| EL ZAGAL TEMPLE HOLDING CO | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| CENTURYLINK ASSET ACCOUNTING-B | 74,195.92 | 74,195.92 | 0.00 |
| GRAY PANNELL & WOODWARD LLP | 66,300.68 | 66,300.68 | 0.00 |
| NIXON PEABODY LLC | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS | 54,738.44 | 0.00 | 54,738.44 |
| ADVANCED ENGINEERING INC | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| IN SITU ENGINEERING | 47,973.00 | 47,973.00 | 0.00 |
| US GEOLOGICAL SURVEY | 46,920.00 | 46,920.00 | 0.00 |
| CLAY COUNTY AUDITOR | 34,538.71 | 34,538.71 | 0.00 |
| GEOKON INC | 33,815.36 | 33,815.36 | 0.00 |
| COLDWELL BANKER | 33,066.02 | 33,066.02 | 0.00 |
| WARNER & CO | 30,049.00 | 30,049.00 | 0.00 |
| AMERICAN ENTERPRISES INC | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| CPS HR CONSULTING | 26,500.00 | 5,000.00 | 21,500.00 |
| XCEL ENERGY-FARGO | 16,275.85 | 16,275.85 | 0.00 |
| PRIMORIS AEVENIA INC | 16,230.00 | 16,230.00 | 0.00 |
| MOORHEAD, CITY OF | 15,062.90 | 15,062.90 | 0.00 |
| ND WATER USERS ASSOCIATN | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| BRIGGS & MORGAN PA | 12,727.56 | 12,727.56 | 0.00 |
| PROSOURCE TECHNOLOGIES, INC | 8,324.94 | 8,324.94 | 0.00 |
| MAP SERVICE CENTER | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 |
| NEWMAN SIGNS INC | 5,816.00 | 5,816.00 | 0.00 |
| ONE | 3,575.00 | 3,575.00 | 0.00 |
| MCKINZIE METRO APPRAISAL | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| BNSF RAILWAY CO | 2,325.00 | 2,325.00 | 0.00 |
| FORUM COMMUNICATIONS (LEGALS) | 2,224.20 | 2,224.20 | 0.00 |
| FORUM COMMUNICATIONS (ADVERT) | 1,743.77 | 1,743.77 | 0.00 |
| NORTH DAKOTA TELEPHONE CO | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00 |
| SEIGEL COMMUNICATIONS SERVICE | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 |
| HUBER, STEVE | 1,056.43 | 1,056.43 | 0.00 |
| DEPT OF NATURAL RESOUR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| TRIO ENVIRONMENTAL CONSULTING | 747.60 | 747.60 | 0.00 |
| RED RIVER TITLE SERVICES INC | 675.00 | 675.00 | 0.00 |
| BNSF RAILWAY COMPANY | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| CIVIL DESIGN INC | 595.00 | 595.00 | 0.00 |
| RED RIVER VALLEY COOPERATIVE A | 536.96 | 536.96 | 0.00 |
| FERRELLGAS | 496.00 | 496.00 | 0.00 |
| BROKERAGE PRINTING | 473.33 | 473.33 | 0.00 |
| DAWSON INSURANCE AGENCY | 388.52 | 388.52 | 0.00 |
| KOCHMANN, CARTER | 315.00 | 315.00 | 0.00 |
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| DONS PLUMBING | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| CURTS LOCK & KEY SERVICE INC | 138.10 | 138.10 | 0.00 |
| FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 71.89 | 71.89 | 0.00 |
| Grand Total: May 31, 2017 | 424,830,717.09 | 361,976,364.43 | 62,854,352.66 |
| Last Month: April 30, 2017 | 412,487,537.74 | ||
| One Month Increase | 12,343,179.35 | ||
| Daily Expenditures | 398,167.08 |
Cumulative Vendor Payments Detail Fargo Dam and FM Diversion as of 2017-05-31
Views: 345
