Fargo Dam and Diversion Costs as of August 31st, 2015
| Vendor Name | Approved Contract/Invoice Amount |
Liquidated | Outstanding Encumbrance |
| CASS COUNTY JOINT WATER RESOUR | 94,377,876.74 | 58,572,853.34 | 35,805,023.40 |
| HOUSTON-MOORE GROUP LLC | 26,571,077.45 | 21,591,856.33 | 4,979,221.12 |
| INDUSTRIAL BUILDERS INC | 24,388,926.85 | 4,162,320.64 | 20,226,606.21 |
| CH2M HILL ENGINEERS INC | 17,860,819.01 | 15,380,819.01 | 2,480,000.00 |
| INDUSTRIAL CONTRACT SERVICES I | 17,630,171.59 | 5,840,032.60 | 11,790,138.99 |
| OXBOW, CITY OF | 14,087,678.50 | 13,574,248.91 | 513,429.59 |
| ARMY CORP OF ENGINEERS | 6,929,000.00 | 3,950,000.00 | 2,979,000.00 |
| COMMERCIAL TITLE LLC | 3,869,541.00 | 3,869,541.00 | 0.00 |
| TITLE COMPANY | 3,641,500.00 | 3,641,500.00 | 0.00 |
| DORSEY & WHITNEY LLP | 2,285,118.24 | 2,285,118.24 | 0.00 |
| MINNESOTA DNR | 2,188,007.43 | 1,740,211.07 | 447,796.36 |
| URS CORPORATION | 1,745,618.42 | 1,376,741.43 | 368,876.99 |
| KENNELLY & OKEEFFE | 1,729,310.56 | 1,729,310.56 | 0.00 |
| ENVENTIS | 1,440,088.62 | 115,685.62 | 1,324,403.00 |
| XCEL ENERGY-FARGO | 753,641.97 | 0.00 | 753,641.97 |
| MOORE ENGINEERING INC | 662,468.17 | 662,468.17 | 0.00 |
| DUCKS UNLIMITED | 587,180.00 | 587,180.00 | 0.00 |
| HOUSTON ENGINEERING INC | 576,669.57 | 576,669.57 | 0.00 |
| RED RIVER BASIN COMMISSION | 500,000.00 | 447,747.40 | 52,252.60 |
| NORTHERN TITLE CO | 484,016.00 | 484,016.00 | 0.00 |
| AT&T | 441,330.44 | 0.00 | 441,330.44 |
| ERNST & YOUNG | 350,000.00 | – | 350,000.00 |
| ERIK R JOHNSON & ASSOCIATES | 347,417.89 | 347,417.89 | 0.00 |
| CITY OF FARGO | 327,498.71 | 327,498.71 | 0.00 |
| 702 COMMUNICATIONS | 275,862.91 | 199,910.18 | 75,952.73 |
| CASS COUNTY TREASURER | 245,565.40 | 245,565.40 | 0.00 |
| US BANK | 202,706.21 | 202,706.21 | 0.00 |
| ROBERT TRENT JONES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| CABLE ONE (FARGO) | 148,511.37 | 0.00 | 148,511.37 |
| PFM PUBLIC FINANCIAL MANAGEMEN | 146,460.00 | 146,460.00 | 0.00 |
| NDSU BUSINESS OFFICE-BOX 6050 | 135,167.00 | 0.00 | 135,167.00 |
| UNITED STATES GEOLOGICAL SURVE | 104,600.00 | 78,450.00 | 26,150.00 |
| PROSOURCE TECHNOLOGIES, INC | 100,000.00 | 8,324.94 | 91,675.06 |
| ULTEIG ENGINEERS INC | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| BRAUN INTERTEC CORP | 90,210.00 | 77,629.00 | 12,581.00 |
| TERRACON CONSULTING ENGINEERS | 80,000.00 | 74,545.81 | 5,454.19 |
| EL ZAGAL TEMPLE HOLDING CO | 68,040.72 | 68,040.72 | 0.00 |
| GRAY PANNELL & WOODWARD LLP | 66,300.68 | 66,300.68 | 0.00 |
| OHNSTAD TWICHELL PC | 65,035.11 | 65,035.11 | 0.00 |
| IN SITU ENGINEERING | 54,800.00 | 47,973.00 | 6,827.00 |
| ADVANCED ENGINEERING INC | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| US GEOLOGICAL SURVEY | 46,920.00 | 46,920.00 | 0.00 |
| GEOKON INC | 33,815.36 | 33,815.36 | 0.00 |
| COLDWELL BANKER | 33,066.02 | 33,066.02 | 0.00 |
| NIXON PEABODY LLC | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| FREDRIKSON & BYRON, PA | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| WARNER & CO | 19,900.00 | 19,900.00 | 0.00 |
| INNOVATIVE ABSTRACT & TITLE CO | 15,921.53 | 15,921.53 | 0.00 |
| MOORHEAD, CITY OF | 15,062.90 | 15,062.90 | 0.00 |
| BRIGGS & MORGAN PA | 12,727.56 | 12,727.56 | 0.00 |
| ND WATER USERS ASSOCIATN | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| MCKINZIE METRO APPRAISAL | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| FORUM COMMUNICATIONS (LEGALS) | 2,224.20 | 2,224.20 | 0.00 |
| CLAY COUNTY AUDITOR | 1,970.00 | 1,970.00 | 0.00 |
| DAWSON INSURANCE AGENCY | 1,867.81 | 1,867.81 | 0.00 |
| FORUM COMMUNICATIONS (ADVERT) | 1,743.77 | 1,743.77 | 0.00 |
| NORTH DAKOTA TELEPHONE CO | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00 |
| SEIGEL COMMUNICATIONS SERVICE | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 |
| RED RIVER TITLE SERVICES INC | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 |
| HUBER, STEVE | 1,056.43 | 1,056.43 | 0.00 |
| TRIO ENVIRONMENTAL CONSULTING | 747.60 | 747.60 | 0.00 |
| BNSF RAILWAY CO | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| RED RIVER VALLEY COOPERATIVE A | 536.96 | 536.96 | 0.00 |
| FERRELLGAS | 496.00 | 496.00 | 0.00 |
| BROKERAGE PRINTING | 473.33 | 473.33 | 0.00 |
| KOCHMANN, CARTER | 315.00 | 315.00 | 0.00 |
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| DONS PLUMBING | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| CURTS LOCK & KEY SERVICE INC | 138.10 | 138.10 | 0.00 |
| GOOGLE LOVEINTHEOVEN | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 71.89 | 71.89 | 0.00 |
| CASS COUNTY RECORDER | 68.00 | 68.00 | 0.00 |
| Grand Total: August 31st, 2015 | 226,162,237.02 | 143,048,198.00 | 83,114,039.02 |
| Last Month: July 31st, 2015 | 201,943,309.04 | ||
| One Month Increase | 24,218,927.98 | ||
| Daily Expenditures | 781,255.74 |
PDF – Cumulative Vendor Payments Detail Fargo Dam and FM Diversion as of August 31st, 2015 .pdf
Views: 54
