Fargo Dam and Diversion Costs as of February 28th, 2015
| Vendor Name | Approved Contract/Invoice Amount |
Liquidated | Outstanding Encumbrance |
| CASS COUNTY JOINT WATER RESOUR | 58,411,991.46 | 29,845,991.64 | 28,565,999.82 |
| HOUSTON-MOORE GROUP LLC | 25,424,077.45 | 16,515,378.04 | 8,908,699.41 |
| CH2M HILL ENGINEERS INC | 17,860,819.01 | 13,830,819.01 | 4,030,000.00 |
| INDUSTRIAL CONTRACT SERVICES I | 17,361,616.35 | 185,209.00 | 17,176,407.35 |
| OXBOW, CITY OF | 13,582,824.09 | 11,522,323.26 | 2,060,500.83 |
| INDUSTRIAL BUILDERS INC | 8,203,317.00 | 1,337,260.00 | 6,866,057.00 |
| COMMERCIAL TITLE LLC | 3,869,541.00 | 3,869,541.00 | – |
| TITLE COMPANY | 3,641,500.00 | 3,641,500.00 | – |
| ARMY CORP OF ENGINEERS | 2,450,000.00 | 1,925,000.00 | 525,000.00 |
| MINNESOTA DNR | 2,188,007.43 | 1,292,414.71 | 895,592.72 |
| URS CORPORATION | 1,745,618.42 | 1,126,360.82 | 619,257.60 |
| KENNELLY & OKEEFFE | 1,729,310.56 | 1,729,310.56 | – |
| DORSEY & WHITNEY LLP | 1,686,091.48 | 1,686,091.48 | – |
| MOORE ENGINEERING INC | 662,468.17 | 662,468.17 | – |
| DUCKS UNLIMITED | 587,180.00 | 587,180.00 | – |
| HOUSTON ENGINEERING INC | 576,669.57 | 576,669.57 | – |
| RED RIVER BASIN COMMISSION | 500,000.00 | 447,747.40 | 52,252.60 |
| NORTHERN TITLE CO | 484,016.00 | 484,016.00 | – |
| ERNST & YOUNG | 350,000.00 | – | 350,000.00 |
| CITY OF FARGO | 288,381.66 | 288,381.66 | – |
| ERIK R JOHNSON & ASSOCIATES | 263,212.56 | 253,224.21 | 9,988.35 |
| CASS COUNTY TREASURER | 242,998.81 | 242,998.81 | – |
| ROBERT TRENT JONES | 200,000.00 | 200,000.00 | – |
| US GEOLOGICAL SURVEY | 151,520.00 | 46,920.00 | 104,600.00 |
| PFM PUBLIC FINANCIAL MANAGEMEN | 146,460.00 | 146,460.00 | – |
| ENVENTIS | 115,685.62 | 115,685.62 | – |
| 702 COMMUNICATIONS | 100,483.18 | 100,483.18 | – |
| PROSOURCE TECHNOLOGIES, INC | 100,000.00 | 8,324.94 | 91,675.06 |
| ULTEIG ENGINEERS INC | 100,000.00 | – | 100,000.00 |
| BRAUN INTERTEC CORP | 90,210.00 | 77,629.00 | 12,581.00 |
| EL ZAGAL TEMPLE HOLDING CO | 68,040.72 | 68,040.72 | – |
| GRAY PANNELL & WOODWARD LLP | 66,300.68 | 66,300.68 | – |
| NDSU BUSINESS OFFICE-BOX 6050 | 64,495.00 | – | 64,495.00 |
| OHNSTAD TWICHELL PC | 60,309.16 | 60,309.16 | – |
| US BANK | 59,020.65 | 59,020.65 | – |
| IN SITU ENGINEERING | 54,800.00 | 47,973.00 | 6,827.00 |
| ADVANCED ENGINEERING INC | 50,000.00 | 50,000.00 | – |
| TERRACON CONSULTING ENGINEERS | 50,000.00 | 381.26 | 49,618.74 |
| GEOKON INC | 33,815.36 | 33,815.36 | – |
| COLDWELL BANKER | 33,066.02 | 33,066.02 | – |
| NIXON PEABODY LLC | 30,000.00 | 30,000.00 | – |
| INNOVATIVE ABSTRACT & TITLE CO | 15,921.53 | 15,921.53 | – |
| MOORHEAD, CITY OF | 15,062.90 | 15,062.90 | – |
| WARNER & CO | 14,925.00 | 14,925.00 | – |
| BRIGGS & MORGAN PA | 12,727.56 | 12,727.56 | – |
| FREDRIKSON & BYRON, PA | 9,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| MCKINZIE METRO APPRAISAL | 3,200.00 | 3,200.00 | – |
| FORUM COMMUNICATIONS (LEGALS) | 2,224.20 | 2,224.20 | – |
| DAWSON INSURANCE AGENCY | 1,867.81 | 1,867.81 | – |
| FORUM COMMUNICATIONS (ADVERT) | 1,743.77 | 1,743.77 | – |
| NORTH DAKOTA TELEPHONE CO | 1,566.40 | 1,566.40 | – |
| CLAY COUNTY AUDITOR | 1,550.00 | 1,550.00 | – |
| SEIGEL COMMUNICATIONS SERVICE | 1,490.00 | 1,490.00 | – |
| RED RIVER TITLE SERVICES INC | 1,305.00 | 1,305.00 | – |
| HUBER, STEVE | 1,056.43 | 1,056.43 | – |
| TRIO ENVIRONMENTAL CONSULTING | 747.6 | 747.6 | – |
| RED RIVER VALLEY COOPERATIVE A | 536.96 | 536.96 | – |
| FERRELLGAS | 496 | 496 | – |
| BROKERAGE PRINTING | 473.33 | 473.33 | – |
| KOCHMANN, CARTER | 315 | 315 | – |
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 250 | 250 | – |
| DONS PLUMBING | 240 | 240 | – |
| CURTS LOCK & KEY SERVICE INC | 138.1 | 138.1 | – |
| GOOGLE LOVEINTHEOVEN | 116 | 116 | – |
| FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 71.89 | 71.89 | – |
| CASS COUNTY RECORDER | 68 | 68 | – |
| Grand Total: February 28th, 2015 | 163,770,940.89 | 93,278,388.41 | 70,492,552.48 |
| Last Month: January 31st, 2015 | 131,186,185.75 | ||
| One Month Increase | 32,584,755.14 |
PDF – Cumulative Vendor Payments Detail Fargo Dam and FM Diversion as of February 28th, 2015
Views: 81
